COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52633 4937| 65014782904 6435 51333| 022620601
52609 4499| 50014782905 6190 49093| 200012852624
52514 2919| 40012622301 6079 49071| 246012851518
52499 5704| 112025171220 6054 49084| 255012851106
52490 5564| 67034041715 6050 49068| 190012852218
52195 4946| 128016310219 6043 49095| 2000 1940623
52176 4876| 83010790124 6035 49074| 2000 1930219
52170 4882| 72034041407 6030 49032| 1900 1930220
52158 4879| 132032550817 6022 49138| 2200 1930508
52157 4877| 123032551032 6013 49018| 1700 1930234
51460 5932| 90022701501 6000 49082| 225012852234
51333 6435| 022620601 5994 49130| 198012850402
51286 4673| 135012220301 5982 49097| 190012852105
51075 4868| 210011230136 5971 49066| 200011940219
50525 3911| 140012680106 5968 48952| 180012852715
50495 3983| 164012680102 5965 49057| 180012951118
50437 3950| 96022913801 5961 49047| 188012951005
50075 355| 023301901 5957 49143| 195011930102
50045 4552| 194017801604 5953 49060| 190010330414
49958 4736| 2300 8660107 5952 49124| 1700 6420502
49869 3534| 177032550104 5950 49090| 189024740101
49852 3538| 195010500114 5948 49064| 200012852201
49630 3029| 600 5670506 5940 49085| 2100 1940607
49623 3013| 840 5670507 5936 49071| 230024720106
49613 3061| 470 5670505 5932 51460| 90022701501
Extrême Sud Extrême Ouest
46210 -566| 104024501225 -3033 47577| 160010260212
46224 -561| 81024451001 -2083 47542| 198013782005
46226 -572| 101024501227 -2047 47222| 800 7140101
46232 -579| 101024501226 -2046 47115| 175010810611
46232 -588| 96024451003 -1769 47024| 800 7140102
46855 -1340| 130010810605 -1340 46855| 130010810605
46926 -1104| 700 7140105 -1104 46926| 700 7140105
47024 -1769| 800 7140102 -1071 47556| 152512984505
47026 -691| 170010810606 -1026 47543| 189012983902
47115 -2046| 175010810611 -1015 47548| 160012984106
47147 -276| 163011460903 -1006 47543| 184012983702
47165 -210| 2350 1413604 -1004 47369| 2280 8322106
47222 -2047| 800 7140101 -743 49406| 15019232201
47300 -460| 2250 1412510 -740 49405| 019236301
47351 -117| 186013462701 -691 47026| 170010810606
47369 -1004| 2280 8322106 -588 46232| 96024451003
47409 -363| 222020204601 -579 46232| 101024501226
47542 -2083| 198013782005 -572 46226| 101024501227
47543 -1026| 189012983902 -566 46210| 104024501225
47543 -1006| 184012983702 -561 46224| 81024451001
47548 -1015| 160012984106 -460 47300| 2250 1412510
47556 -1071| 152512984505 -363 47409| 222020204601
47577 -3033| 160010260212 -276 47147| 163011460903
47630 40| 970 4630605 -210 47165| 2350 1413604
47940 4020| 011110301 -117 47351| 186013462701
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48832 5798 1560 2445307 739 1|48940 5846 1180 2445501 17 1
48842 5681 1860 2445513 452 1|48947 5833 670 2020206 49 1
48860 5910 1800 1930101 14 3|48956 5965 1850 2445117 1 3
48875 5917 1900 1930104 9 3|48987 5845 820 2020108 135 1
48875 5917 2000 1930106 496 3|48957 5969 2040 2445202 92 1
48883 5858 1800 1930107 34 2|48993 5857 880 2020106 538 1
48892 5868 1850 1930103 13 2|49015 5810 1100 2020103 135 1
48893 5797 600 5910104 399 1|49040 5810 1150 2020102 533 1
48901 5800 620 2020205 895 1|49040 5810 1200 2020101 2 1
48901 5800 750 2020201 53 1|49044 5815 1400 2020109 1 1
48910 5910 1950 1930105 631 4|49130 5990 1800 1930102 311 3
4997 5533 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4 OBS = 22
|